Beschrijving
De Details van het product
Type en Grootte van Classical V Belt
V-riem Type | Bovenkant Breedte | Hoogte Breedte | Hoogte | Lengte | De Waaier van de lengte | Lengte Waaier | Versterking | Hoek |
Omzetting | (duim) | (mm) | Lichaam | 40° | ||||
O | 10 | 8.5 | 6 | lw=Li+25 | 15 " - 99 " | 380-2514 | 7*4N*3 | 40° |
A | 13 | 11 | 8 | lw=Li+33 | 19 " - 163 " | 480-4139 | 7*4N*3 | 40° |
B | 17 | 14 | 11 | lw=Li+43 | 25 " - 360 " | 630-9159 | 8*5N*3 | 40° |
C | 22 | 19 | 14 | lw=Li+62 | 49 " - 479 " | 1256-12160 | 9*9N*3 | 40° |
Type en Grootte van V Geribbelde Riem/de PolyRiem van V
Type | De Sectie van de rib | Hoek van Rib | De Breedte van de riem | De Dikte van de riem | Het Aantal van de rib | De Waaier van de lengte |
3PK | 3.56 | 40 | 10 | 4.8 | 3 | 5005000mm |
4PK | 3.56 | 40 | 13.6 | 4.8 | 4 | 5005000mm |
5PK | 3.56 | 40 | 17 | 4.8 | 5 | 5005000mm |
6PK | 3.56 | 40 | 20.7 | 4.8 | 6 | 5005000mm |
7PK | 3.56 | 40 | 24.3 | 4.8 | 7 | 5005000mm |
8PK | 3.56 | 40 | 27.8 | 4.8 | 8 | 5005000mm |
9PK | 3.56 | 40 | 31.4 | 4.8 | 9 | 5005000mm |
10PK | 3.56 | 40 | 35 | 4.8 | 10 | 5005000mm |
12PK | 3.56 | 40 | 42.5 | 4.8 | 12 | 5005000mm |
15PK | 3.56 | 40 | 53 | 4.8 | 15 | 5005000mm |
Structuur van V Riem
Functie | Materiaal | |
Spanning Lid | Het behandelde polyesterkoord is een lage hoge rek het lid van de sterktespanning bekwaam om schok te weerstaan ladingen op aandrijving met vaste centra | Polyester/Vezel Aramid |
Rubber Ribben | Slijtvast, olie bestand, vezel-geladen neopreen het rubber wordt gebruikt in de ribben om steun voor te verlenen spannings lid en om de ladingen aan de katrol over te brengen | NR, CR, EPDM |
Steun Materiaal | Bias vouwtype stof steun verzet zich tegen het barsten en verstrekt schuringsweerstand | NR, CR, EPDM |
Isolatie Materiaal | de olie en het hittebestendige rubber worden gebruikt om te plakken spannings lid aan de rest van de riem | NR, CR, EPDM |
Verwante Producten
De Plaats van het werk