Beschrijving
De Beschrijving van het product
Het Blad van de parameter & Van Gegevens
| Grootte van PCBA | 8/0X 142.27mm |
| Aantal Lagen | 4 |
| Het Type van raad | PCBA |
| De Dikte van de raad | 1.6mm |
| Het Materiaal van de raad | Fr-4 1.6mm |
| De Materië Le Leverancier van de raad | Shengyi |
| De Waarde van Tg van het Materiaal van de Raad | 60º C |
| De dikte van Cu PTH | ≥ 20 µ M |
| Binnen Cu Iayer thicknes | 35 µ M |
| De dikte van Cu van de oppervlakte | 35 µ M |
| De Kleur van Coverlay | Gele Coverlayer/Groen soldeerselmasker |
| Aantal van Coverlay | 2 |
| Dikte van Coverlay | 25 µ M |
| Het Materiaal van de versteviger | nr |
| De Dikte van de versteviger | N/A |
| Type van Inkt Silkscreen | IJR-4000 MW300 |
| Leverancier van Silkscreen | TAIYO |
| Kleur van Silkscreen | Wit |
| Aantal van Silkscreen | 2 |
| De test van de schil van Coverlay | Geen peelable |
| De Adhesie van de legende | 3M 90º C Geen schil na Min. 3 keer test |
| De oppervlakte eindigt | Het Goud van de onderdompeling |
| Dikte van Nikkel/Goud | Au: 0.03µ M (Min. ); Ni 24µ M |
| Vereiste RoHS | Ja |
| Famability | 94-V0 |
| De Test van de thermische Schok | Pas, -25º C± 125º C, 1000 cycli. |
| Thermische Spanning | Pas, 300± 5º C, 10 seconden, 3 cycli. Geen losmaking, geen het verschroeien |
| Functie | 100% de elektrotest van de Pas |
| Vakmanschap | Naleving van ipc-a-600H & Ipc-6013C Klasse 2 |
FR4 de producten tonen
De hoge assemblage van requencyPCB

FR4 de Assemblage van PCB

De blinde assemblage van gatenPCB

Het Vermogen van PCBA@Machine

Lopende band

FAQ
Q1: Wat is uw minimumordehoeveelheid?
A1: Onze MOQ is niet het zelfde dat op verschillende punten wordt gebaseerd. De kleine orden zijn ook welkom
Q2: Welk dossier wij zouden moeten aanbieden?
A2: PCB: Het dossier van Gerber is beter, (Protel, machtsPCB, het dossier van Stootkussens), PCBA: Het dossier van Gerber en Bom- lijst
Q3: Wat een andere informatie zou behalve dossier moeten worden aangeboden?
A3: Na specificaties zijn nodig voor citaat:
a) Grondstof
B) de dikte van de Raad:
c) de dikte van het Koper
D) Oppervlaktebehandeling:
e) de kleur van soldeerselmasker en silkscreen
F) Hoeveelheid
Q4: Ik ben zeer tevreden nadat ik uw informatie, hoe kan ik beginnen om mijn orde te kopen las?
A4: Gelieve e-mail naar verzend me of handelsmassage naar me te verzenden.