Beschrijving
Moleculaire Zeef van de Leverancier 5A van de Leverancier van het Zeoliet van China de Dehydrerende in Psa Eenheden
De Moleculaire Zeef van Xintao 5A, Heeft het efficië Nte porie openen van 5 å Ngströ M (0.5nm).
Het zal molecules met een kinetische diameter van å Ngströ M minder dan 5 adsorberen en zal die groter uitsluiten.
Het heeft hoge uitgezochte adsorptie en snelle adsorptiesnelheid.
Chemische Moleculaire Formule: 0. 7CaO· 0. 3Na2O· Al2O3· 2SiO2· 4. 5H2O. (SiO2 : Al2O3 ≈2).
Technische Parameter:
Model | 5A Moleculaire Zeef | |||
Nominale poriediameter | 5 å Ngströ M | |||
Vorm | Gebied | Korrel | ||
Diameter | 1. 7-2. 5 (mm) | 3. 0-5. 0 (mm) | 1. 6 (mm) | 3. 2 (mm) |
8*12 (netwerk) | 4*8 (netwerk) | 1/16 (duim) | 1/8 (duim) | |
Bulk dichtheid (g/ml) | ≥ 0. 66 | ≥ 0. 66 | ≥ 0. 64 | ≥ 0. 64 |
Het verpletteren sterkte (N/PC) | ≥ 30. 0 | ≥ 70. 0 | ≥ 30. 0 | ≥ 50. 0 |
De verhouding van de grootte tot rang (%) | ≥ 96. 0 | ≥ 96. 0 | ≥ 96. 0 | ≥ 94. 0 |
Statisch H2O adsorptie (%) | ≥ 21. 0 | ≥ 21. 0 | ≥ 20. 5 | ≥ 20. 5 |
De statische adsorptie van het Hexaan (%) | ≥ 12. 0 | ≥ 12. 0 | ≥ 12. 0 | ≥ 12. 0 |
H2O inhoud (%) | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 | ≤ 1. 5 |
De verhouding van de slijtage (%) | ≤ 0. 20 | ≤ 0. 20 | ≤ 0. 40 | ≤ 0. 40 |
Typische Toepassing:
a) De diverse grootte van O2, H2, Co2 en andere gasPSA apparaten.
B) Scheiding van normale paraffine en isoparaffin.
c) de reiniging van lucht, dehydratie en kooldioxideverwijdering.
D) Het drogen van aardgas, dehydratie en ontzwaveling.
Garantie: Door Nationale StandaardGB/T 13550-2015.
Vrij overleg tijdens de garantieperiode.