Beschrijving
De Beschrijving van het product
√ Zich specialiseert in diesel Generator 12 Jaar OEM van de Technologie √ Eigen ==√ van de Prijs == van de Kwaliteitsbeheersing Van de Vergunning √ de Eigen Uitvoerende ==√ van de Fabriek √ == van == Strikte == √Competitive & ODM == Snelle Goede Reputatie √ van de Levertijd van √ ==
diesel 10KW/12.5KVA Perkins generator
diesel 10KW/12.5KVA Perkins generator | |
De Specificatie van Genset | |
Het Model van Genset | BP14 |
Eerste Macht (Kw/Kva) | 10KW/12.5KVA |
Reserve Macht (kw/kva) | 11.2KW/14KVA |
Frequentie | 50Hz |
Het type van structuur | Open of Soudproof |
Het Model van de motor | 403D-15G |
Het Model van de alternator | STG164C |
Open type DimensionL*W*H (mm) | 1560*900*980 |
Gewicht (Kg) | 480 |
Stil type DimensionL*W*H (mm) | 1950*900*1120 |
Gewicht (Kg) | 665 |
Het Detail van de motor | |
Model | 403D-15G |
Type | verticaal, cilinder 3, in-line, met water gekoeld, viertakt |
Gouverneur | elektro |
Bore*Stroke | 84*90mm |
Verplaatsing | 1.5L |
De verhouding van de compressie | 22.5: 01 |
Het Detail van de alternator | |
Model | STG164C |
De macht van de output (Kw/Kva) | 10.8kw/13.5kva |
Aantal fase | 3 |
De factor van de macht (Phi van Cos.) | 0.8 |
Aantal Pool | 4 |
Het type van opwekker | Shunt |
De klasse van de isolatie | H |
De regelgeving van het voltage | ≤1% |
Totale haarmonics (TGH/THC) | ≤3% |
De vorm van de golf: Nema=TIF | ≤50 |
De vorm van de golf: I.E.C=THF | ≤2% |
Lager | kies uit |
Koppeling | Direct |




