Beschrijving
KDE6500E | ||
DE REEKS VAN DE GENERATOR | Frequentie (Herz) | 50 |
Geschatte Macht (Kva) | 4.5 | |
Max. Macht (Kva) | 5 | |
Voltage (V) | 220 | |
Huidig (A) | 22.7 | |
De Capaciteit van de Tank van de brandstof (L) | 12.5 | |
Lopende Tijd (U) | 8 | |
Geluidsniveau achter 7 Meters (Dba) | 79 | |
De Output van gelijkstroom (V/A) | 12/8.3 | |
Batterij (Ah) | 30 | |
MOTOR | Het Type van motor | Enige cilinder, verticaal, luchtgekoelde 4-slag, |
Motor | CD186FA/E | |
De Output van de macht (KW) | 7.1 | |
De Methode van het begin | Elektrisch | |
Verplaatsing (CC) | 418 | |
De Capaciteit van de olie (L) | 1.65 | |
ALTERNATOR | Geschatte Macht (Kva) | 5 |
De Factor van de macht (CosΦ ) | 1 | |
De Verordening van het voltage | AVR | |
LOG. DATA | N. W. (Kg) | 115 |
G. W. (Kg) | 117 | |
De Grootte van de verpakking (Mm) | 740*510*620 |
Motor
Nieuwe het Testen Apparatuur en Vervangstukken die apparatuur ontruimen | ||
Anderen | boven en beneden snelheid 37.5mm/s | linkerzijde en recht snelheid 20.9mm/s |
Keur nauwkeurige saldoapparatuur, verminderde goed trilling Keur nauwkeurige saldoapparatuur goed, kan de op en neer trilling aan 19% verminderen die, kan de linker en rechterkanttrilling aan 35%, de trilling verminderen van de motor aan 27%. Is verminderd | ||
Van ons | boven en beneden snelheid 30.1mm/s | linkerzijde en recht snelheid 13.4mm/s |
Lopende band
Testende Zaal
Certificaten